3015 NORTH EAST 208TH ST, Aventura
$949,900 USD 3 2.5
Imágenes
Mapa




































































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 3015 NORTH EAST 208TH ST, Aventura |
Nombre del Edificio | AVENTURA LAKES PHASE 1 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | House |
Precio | $949,900 |
Precio Previo | $974,900 (50 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active With Contract |
Número MLS | A10928550 |
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 2330 |
Tamaño del Lote | 4254 |
Año de Construcción | 1998 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Número de Folio | 28-12-34-075-0520 |
Información de Zonificación | 0600 |
Días en el Mercado | 217 |
Descripción Detallada: Rare opportunity to own a premium 70′ waterfront and 4 car driveway lot. Ample guest parking surronds this recently renovated 3 bed 2.5 bath home with convertible 4th bed loft and boasts such features as: Custom Kitchen, Stainless Appliances, Wine Cellar, Built-In Dry Bar, Stacked Stone Fireplace Wall, Glass Staircase, Custom Bathrooms, Steam Shower, Towel Dryers, Designer Fixtures and Lighting, Marble and Wood Floors, 2 year new A / C, Hurricane Shutters. The Ultimate Man Cave / Garage has been completely insulated and cooled with a new 2.5 ton Mini Split providing 440 s. F. of additional interior space! Home has been meticulously cared for by original one person owner and condition promises to WOW you! Walking distance to Aventura Mall, Restaurants, House of Worship and Don Soffer High School.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Monto del Préstamo
Duración del Préstamo
Tasa de interés anual
Fecha del primer pago
Período de amortización
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Aventura |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33180 |
Dirección | 3015 NORTH EAST 208TH ST |
Sección | 34 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3625 |
Información Financiera
Precio | $949,900 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $974,900 |
Número de Folio | 28-12-34-075-0520 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $650 |
Valor del Impuesto | $5,515 |
Año Fiscal | 2019 |
Tipos de Contingencias | Pending Inspections |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Rare opportunity to own a premium 70′ waterfront and 4 car driveway lot. Ample guest parking surronds this recently renovated 3 bed 2.5 bath home with convertible 4th bed loft and boasts such features as: Custom Kitchen, Stainless Appliances, Wine Cellar, Built-In Dry Bar, Stacked Stone Fireplace Wall, Glass Staircase, Custom Bathrooms, Steam Shower, Towel Dryers, Designer Fixtures and Lighting, Marble and Wood Floors, 2 year new A / C, Hurricane Shutters. The Ultimate Man Cave / Garage has been completely insulated and cooled with a new 2.5 ton Mini Split providing 440 s. F. of additional interior space! Home has been meticulously cared for by original one person owner and condition promises to WOW you! Walking distance to Aventura Mall, Restaurants, House of Worship and Don Soffer High School. |
Cómo Llegar | Biscayne Blvd., turn east on 207th, entrance to community on north side of street. |
Vista de la Propiedad | Lake |
Acceso al Agua | None |
Descripción del Área hacia el Agua | WF / No Ocean Access, Lake |
Descripción del Diseño | Attached, Two Story |
Descripción del Techo | Curved / S-Tile Roof |
Descripción del Piso | Marble, Wood |
Características Interiores | Bar, Built-in Features, Closet Cabinetry, Entrance Foyer, Den / Library / Office, Family Room, Loft |
Características Exteriores | Lighting |
Información de Amueblamiento | Furniture For Sale |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Washer |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Ceiling Fan (s), Central Air, Electric |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
Descripción del Estacionamiento | Driveway, Guest, On Street |
Restricciones del Estacionamiento | Driveway, Guest, On Street |
Restricciones de Mascotas | More Than 20 Lbs |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 3 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 2330 |
Tamaño del Lote | 4254 |
Información de Zonificación | 0600 |
Año de Construcción | 1998 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | House |
Nombre del Edificio | AVENTURA LAKES PHASE 1 |
Nombre del Desarrollo | AVENTURA LAKES PHASE 1 |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | North East |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | Fabulous Realty, Inc. |