3255 NORTH EAST 211TH TER, Aventura
$1,475,000 USD 5 3.5
Imágenes
Mapa


































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 3255 NORTH EAST 211TH TER, Aventura |
Nombre del Edificio | AVENTURA LAKES |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | Pool Only |
Precio | $1,475,000 |
Precio Previo | $1,500,000 (0 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10923823 |
Número de Habitaciones | 5 |
Número de Baños Completos | 3 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 2949 |
Tamaño del Lote | 4436 |
Año de Construcción | 2001 |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Número de Folio | 28-12-34-078-1870 |
Información de Zonificación | 0600 |
Días en el Mercado | 172 |
Descripción Detallada: Aventura Lakes- Rarely Available Single Family Estate w heated pool in the heart of Aventura. 3000 sq.ft under air with four oversized bedrooms + office (can be converted into a fifth bedroom) and three and half bathrooms. The current owners have taken meticulous care of this residence, along with some new features. New remodeled Armadi kitchen with quartz counters, white cabinets and all new appliances. All the closets are from Armadi custom designs as well in all kitchen, pantry laundry room and bedrooms, closets and more. Large living and formal dining area with custom surround sound throughout the home. Entertain in your private backyard, while cooking outside on your summer kitchen. Relax under covered Pergola w sun shade while watching your family and friends enjoy the pool.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Monto del Préstamo
Duración del Préstamo
Tasa de interés anual
Fecha del primer pago
Período de amortización
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Aventura |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33180 |
Dirección | 3255 NORTH EAST 211TH TER |
Sección | 34 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3689 |
Información Financiera
Precio | $1,475,000 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $1,500,000 |
Número de Folio | 28-12-34-078-1870 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $650 |
Valor del Impuesto | $12,840 |
Año Fiscal | 2019 |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Aventura Lakes- Rarely Available Single Family Estate w heated pool in the heart of Aventura. 3000 sq.ft under air with four oversized bedrooms + office (can be converted into a fifth bedroom) and three and half bathrooms. The current owners have taken meticulous care of this residence, along with some new features. New remodeled Armadi kitchen with quartz counters, white cabinets and all new appliances. All the closets are from Armadi custom designs as well in all kitchen, pantry laundry room and bedrooms, closets and more. Large living and formal dining area with custom surround sound throughout the home. Entertain in your private backyard, while cooking outside on your summer kitchen. Relax under covered Pergola w sun shade while watching your family and friends enjoy the pool. |
Vista de la Propiedad | Pool, Water |
Descripción del Diseño | Attached, Two Story |
Descripción del Techo | Curved / S-Tile Roof |
Descripción del Piso | Marble, Wood |
Características Interiores | First Floor Entry, Built-in Features, Closet Cabinetry, Pantry, Vaulted Ceiling (s), Volume Ceilings, Walk- |
Características Exteriores | Barbeque, Built-In Grill, Open Balcony |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Wall Oven, Washer |
Descripción de la Piscina | In Ground, Heated |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Electric |
Descripción del Sistema de Calefacción | Electric |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
Descripción del Estacionamiento | Driveway, Limited #Of Vehicle, No Rv / Boats |
Restricciones del Estacionamiento | Driveway, Limited #Of Vehicle, No Rv / Boats |
Restricciones de Mascotas | More Than 20 Lbs |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 5 |
Número de Baños Completos | 3 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 2949 |
Tamaño del Lote | 4436 |
Información de Zonificación | 0600 |
Año de Construcción | 2001 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | Pool Only |
Nombre del Edificio | AVENTURA LAKES |
Nombre del Desarrollo | AVENTURA LAKES |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Dirección | North East |
Número de Espacios en Garaje | 2 |
Listado con | Compass Florida, LLC |