2301 NORTH EAST 193RD ST, Aventura
$850,000 USD 4 2
Imágenes
Mapa
























Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 2301 NORTH EAST 193RD ST, Aventura |
Nombre del Edificio | ENCHANTED LAKE SEC 4 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | House |
Precio | $850,000 |
Precio Previo | $600,000 (119 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A10711347 |
Número de Habitaciones | 4 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1895 |
Tamaño del Lote | 9359 |
Año de Construcción | 1960 |
Número de Folio | 30-22-04-024-0380 |
Información de Zonificación | 0100 |
Días en el Mercado | 580 |
Descripción Detallada: ON THE WATER – 4 BED / 2 BATH IN PRESTIGIOUS ENCHANTED LAKE – CORNER HOUSE IN A CUL DE SAC -GATED – HUGE LOT – POOL – DECK – SPACE FOR YOUR JET SKY and YOUR BOAT – PLENTY SPACE FOR PARKING –
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Monto del Préstamo
Duración del Préstamo
Tasa de interés anual
Fecha del primer pago
Período de amortización
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Aventura |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33180 |
Dirección | 2301 NORTH EAST 193RD ST |
Sección | 4 |
Código Postal (4 Dígitos) | 2154 |
Información Financiera
Precio | $850,000 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $600,000 |
Número de Folio | 30-22-04-024-0380 |
Valor del Impuesto | $12,314 |
Año Fiscal | 2018 |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | ON THE WATER – 4 BED / 2 BATH IN PRESTIGIOUS ENCHANTED LAKE – CORNER HOUSE IN A CUL DE SAC -GATED – HUGE LOT – POOL – DECK – SPACE FOR YOUR JET SKY and YOUR BOAT – PLENTY SPACE FOR PARKING – |
Vista de la Propiedad | Canal |
Acceso al Agua | Private Dock |
Descripción del Área hacia el Agua | WF / Pool / No Ocean Access, Canal Front |
Descripción del Diseño | Attached, One Story |
Descripción del Techo | Shingle |
Descripción del Piso | Ceramic Floor, Terrazzo |
Características Interiores | First Floor Entry, Split Bedroom, Family Room |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Electric Water Heater, Electric Range, Refrigerator, Washer |
Descripción de la Piscina | Above Ground |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
Descripción del Estacionamiento | Circular Driveway |
Restricciones del Estacionamiento | Circular Driveway |
Restricciones de Mascotas | More Than 20 Lbs |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 4 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1895 |
Tamaño del Lote | 9359 |
Información de Zonificación | 0100 |
Año de Construcción | 1960 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | House |
Nombre del Edificio | ENCHANTED LAKE SEC 4 |
Nombre del Desarrollo | ENCHANTED LAKE SEC 4 |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Dirección | North East |
Listado con | Optimar International Realty |