Paramount International Real Estate
David Garcia
>> condos para la venta y alquiler
>> casas para la venta y alquiler
>> ingreso residencial
>> comercial
>> oportunidades de negocios
Paramount International Real Estate
Sí, ¡el clima de South Florida es maravilloso!
Tenemos playas, belleza, estilo, lugares para hacer compras, yates y veleros, hoteles grandiosos, restaurantes, clubes nocturnos, marinas, campos de golf y, por supuesto, ¡el mercado inmobiliario más solicitado del país!
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour y Ft. Lauderdale Beach son algunas de las marcas más reconocidas del mundo, sinónimos de ultra-lujo, bellas playas blancas, fina cocina y algunos de los paisajes arquitectónicos más hermosos del país.
.
CONDOS DESTACADOS – NUESTRAS ELECCIONES
Propiedades actuales en South Florida
-
Pareja estadounidense anunciò a su décimo...
by MiamiDiario on 04/22/2018 at 3:50 pm
Estados Unidos,familia,hijos,Nacimiento […]
-
Ave, tiburón y pez ¿ En una sola fotografía ?
by MiamiDiario on 04/22/2018 at 3:31 pm
aves,Fotografías,tiburones,pez […]
-
El Gobierno de Nicaragua revocó la reforma de...
by MiamiDiario on 04/22/2018 at 1:41 pm
nicaragua,Reforma,gobierno,daniel ortega ,Muertos en manifestaciones […]
-
Entre desánimo y abstención, arranca campaña...
on 04/22/2018 at 4:18 pm
"A mí me da lo mismo que gane el que sea, porque la situación va a seguir igualita de […]
-
Peña Nieto se dice optimista sobre negociaciones...
on 04/22/2018 at 2:57 pm
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo el domingo que está optimista sobre la […]
-
China busca convertirse en líder de autos...
on 04/22/2018 at 1:17 pm
El expo mundial de autos más grande del año resalta las ambiciones de China para […]
-
Broker who married wealthy mogul at center of...
by Rich Bockmann on 04/22/2018 at 3:00 pm
A residential broker who married an older, wealthy knickknack mogul just 10 months before he died […]
-
Homesharing is growing in China amid millions of...
by Rich Bockmann on 04/22/2018 at 1:00 pm
Homesharing in China on sites like Airbnb and Tujia is on the rise as the country amid an […]
-
Victim in fatal Trump Tower detested prez,...
by Rich Bockmann on 04/22/2018 at 11:00 am
The Trump Tower resident who died when a fire broke out inside his apartment earlier this month had […]
BUSQUE SU HOGAR AHORA
¿Alguna vez soñó con vivir en un lugar mágico donde cada respiro se convierte en un recuerdo, donde los sueños están al alcance de la mano, donde el paso del tiempo se aminora? Miami es una ciudad donde el verano no termina, un lugar hermoso empapado por los cálidos y acogedores rayos del sol, donde belleza no es sólo una palabra sino una meta a alcanzar, un estilo de vida, un sueño a seguir.
Nuestra compañía es una agencia de bienes inmuebles que siempre está allí para ayudarle a encontrar las mejores propiedades en la ciudad bajo el sol. Los altamente calificados profesionales de la compañía siempre compartirán sus experiencias con usted. Si usted nunca se conforma con lo mínimo, si piensa en grande para ganar en grande, aspira a lo alto para vivir en lo alto, nuestra compañía es su mejor solución. Queremos ayudarlo a alcanzar el sueño.
Al comprar un inmueble en Miami se embarcará en un mágico viaje al mundo de la auténtica belleza natural, esplendor tropical e infinita luz del sol. Nos encantará ayudarle a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenemos años de experiencia en el campo de los bienes inmuebles y un equipo altamente profesional dedicado a darle el mejor servicio posible.
Le saluda atentamente,
Paramount International Real Estate
5 RAZONES PARA TENER UNA PROPIEDAD EN SOUTH FLORIDA
Cuando se trata de bienestar en términos de propiedad inmobiliaria, lo más sabio es comprar un hogar después de estudiar las tendencias demográficas y económicas del lugar en particular. Miami es una próspera área comercial e industrial que genera un tremendo crecimiento de puestos de trabajo.
Aparte de esto, Miami también tiene grandiosas escuelas, avanzados centros de salud, centros comerciales de clase mundial, mercados minoristas y mucho más. En general usted puede encontrar aquí todas esas cosas importantes que hacen habitable a este lugar. Además, los condos y las casas están disponibles a precios bastante competitivos. Así que si reserva su hogar aquí ahora, usted podrá ahorrar una buena suma de dinero después de unos cuantos años porque su tasa de crecimiento lo puede convertir en un lugar altamente costoso y competitivo.
Los promotores inmobiliarios han lanzado en Miami increíbles condos para la venta que ofrecen a los residentes o compradores un estilo de vida extraordinario. Muchas propiedades presentan una arquitectura distintiva, mientras que los hermosamente acabados condos, con las mejores características, le permiten vivir un estilo de vida rico y relajante. Con el objetivo de proporcionar confort, lujo y beneficios a los compradores, aquí se han creado las mejores especificaciones residenciales.
Esto incluye comodidades e instalaciones de vanguardia, como balcones con vidrios de gran tamaño resistentes a los huracanes, hermosas piscinas, valet parking, canchas de tenis y bádminton, parques infantiles, biblioteca, casa club, terraza, gimnasio moderno, centro de negocios, seguridad 24 horas, vestíbulo, TV por cable y Wi-Fi con especificaciones avanzadas de la marca de fábrica.
El mayor beneficio fiscal de ser propietario de una residencia en Miami, Florida, es que el comprador puede obtener una exención por vivienda familiar. Específicamente, los residentes de Florida pueden obtener una exención por hasta $50,000 por sus primeros hogares, y las personas mayores también pueden tener los mismos beneficios.
Muchas constructoras han construido grandes condominios de lujo que están disponibles a buenos y razonables precios. Para quienes compran su primera vivienda, han lanzado algunos esquemas en los que los compradores tendrán bastante espacio para negociar. Los expertos dicen que las tasas de propiedades en Miami, Florida, son accesibles en comparación con otras áreas de mercado inmobiliario en la nación.
Nuevos desarrollos destacados en South Florida
Ofertas recientes – ¡REGISTRADAS HOY!
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | Jade Beach Condo | 807 | 1 | 2 | 1110 | 2008 | $1,055,000 | 3 |
Fort Lauderdale | Point of Americas | 2410 | 1 | 1.5 | 1109 | 1969 | $549,000 | 20 |
Miami Beach | Royal Atlantic | 803 | 1 | 1 | 665 | 1969 | $399,000 | 32 |
Miami Beach | Maison Grande | 1 | 2 | 1290 | 1971 | $359,900 | 22 | |
Miami Beach | Burleigh House Condo | 403 | 1 | 2 | 912 | 1970 | $280,000 | 25 |
Miami Beach | Mansfield Park | 1 | 1 | 1 | 0 | 1949 | $259,000 | 12 |
Miami Beach | 910 Jefferson Towers Cond | 4D | 1 | 1 | 660 | 1969 | $209,000 | 15 |
Hallandale | Islands-Martinique Condo | 510 | 1 | 1 | 749 | 1969 | $199,000 | 36 |
Fort Lauderdale | Pine Crest Village | 409 | 1 | 1 | 660 | 1970 | $189,000 | 21 |
Hallandale | Parker Dorado | 1021 | 1 | 1 | 741 | 1979 | $184,000 | 18 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Bal Harbour | Oceana Bal Harbour | 611 | 2 | 2 | 1805 | 2016 | $3,500,000 | 25 |
Miami | Marquis | 3202 | 2 | 2.5 | 1557 | 2009 | $775,000 | 3 |
Hollywood | The Wave | 1525 | 2 | 2 | 1198 | 1968 | $695,000 | 59 |
Miami | Ios on the Bay | 2 | 2 | 1163 | 2008 | $579,000 | 9 | |
Miami | Peloro | 616 | 2 | 2 | 952 | 2016 | $570,000 | 13 |
Pompano Beach | The Pointe | 707 | 2 | 2 | 1800 | 1999 | $529,000 | 25 |
Hallandale | Anchor Bay Club Condo | 101 | 2 | 2 | 1980 | 1987 | $469,000 | 0 |
Hallandale | Tower of Oceanview Point | 409 | 2 | 2.5 | 1430 | 1981 | $450,000 | 25 |
Miami | Mint | 1610 | 2 | 2.5 | 1389 | 2010 | $425,000 | 9 |
Fort Pierce | Ocean Dunes | 213 | 2 | 2 | 1228 | 1982 | $349,999 | 15 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | St Tropez | 2-1002 | 3 | 2 | 1461 | 2009 | $690,000 | 39 |
North Bay Village | The Grandview Palace | 1411 | 3 | 3 | 1390 | 1987 | $439,000 | 24 |
Boca Raton | Boca Pointe | 14-U | 3 | 2 | 1900 | 1985 | $395,000 | 20 |
Pembroke Pines | Sterling Place | 3 | 2.5 | 1531 | 1997 | $335,000 | 25 | |
Doral | Apex at Park Central | 23 | 3 | 2.5 | 1325 | 2017 | $320,000 | 14 |
Miami | Garden Estates | 3 | 2.5 | 1635 | 2015 | $310,000 | 20 | |
Pembroke Pines | Pembroke Cay | 2601 | 3 | 2.5 | 1396 | 2007 | $295,000 | 1 |
Plantation | Villas of Plantation | 7889 | 3 | 3 | 1634 | 1981 | $274,900 | 27 |
Miami | Granda Dadeland Condo | 420W | 3 | 2 | 1141 | 1967 | $270,000 | 9 |
Miami | La Fontana | 0 | 3 | 2 | 1209 | 1985 | $269,000 | 0 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Homestead | Silver Palms | 4 | 2.5 | 1871 | 2012 | $276,000 | 7 | |
Homestead | Towngate | 4 | 2.5 | 1846 | 2004 | $169,900 | 19 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Akoya Condo | Month | 1151 | 1 | 2 | 1 | $4,500 | 13 | |
Miami | Hyde Midtown | 1203 | Month | 800 | 1 | 1 | 1 | $2,950 | 0 |
Miami | Sls Lux residences | 2507 | Month | 955 | 1 | 2 | 1 | $2,800 | 3 |
Miami | Sls Lux residences | 1607 | Month | 955 | 1 | 2 | 1 | $2,700 | 3 |
Miami | 900 Biscayne Bay Condo | 2803 | Month | 912 | 1 | 1.5 | 1 | $2,500 | 0 |
Miami | Mint Condo | 3809 | Month | 764 | 1 | 1 | 1 | $2,295 | 15 |
Miami | Venetia Condo | A-1850 | Year | 1091 | 1 | 1.5 | 0 | $2,250 | 2 |
Miami | 500 Brickell East Condo | 2503 | Month | 754 | 1 | 1 | 1 | $2,150 | 16 |
Miami | Lofts on Brickell II Cond | 208 | Year | 750 | 1 | 1.5 | 0 | $1,800 | 9 |
Aventura | Venture at Aventura East | 311 | Month | 824 | 1 | 1 | 0 | $1,750 | 20 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Echo Brickell | Month | 1802 | 2 | 3 | 1 | $8,000 | 29 | |
Sunny Isles Beach | The Pinnacle Condo | 1406 | Month | 1590 | 2 | 2.5 | 0 | $6,000 | 36 |
Miami Beach | Seacoast 5151 Condo | 501 | Month | 1040 | 2 | 2 | 0 | $3,000 | 13 |
Bal Harbour | The Plaza of Bal Harbour | 1519 | Month | 1356 | 2 | 2 | 0 | $2,950 | 12 |
Delray Beach | Latitude at Delray | 406 | Month | 1193 | 2 | 2 | 1 | $2,495 | 14 |
Miami | Hilltop Condo | 8-B | Month | 1780 | 2 | 2.5 | 1 | $2,399 | 0 |
Aventura | Mariner Village | 237-3 | Month | 1244 | 2 | 2.5 | 0 | $2,300 | 17 |
Aventura | Portsview | 311 | Month | 1187 | 2 | 2 | 1 | $2,300 | 28 |
Aventura | Turnberry on the Green Co | Year | 1175 | 2 | 2 | 0 | $2,200 | 8 | |
Aventura | Admirals Port Condo West | 1812E | Month | 1220 | 2 | 2 | 0 | $2,200 | 29 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Delray Beach | Latitude at Delray | 101 | Month | 1671 | 3 | 2.5 | 1 | $3,145 | 14 |
North Bay Village | Caribbean Towers Condo | Year | 1302 | 3 | 2 | 0 | $2,500 | 39 | |
Coral Springs | Heron Bay- the Fairways | 12681 | Month | 1606 | 3 | 2.5 | 1 | $2,375 | 21 |
Pembroke Pines | Chapel Trail II | Month | 1225 | 3 | 2 | 0 | $1,975 | 24 | |
Miramar | Las Terrazas at Vizcaya C | 14 | Year | 1505 | 3 | 2.5 | 0 | $1,950 | 12 |
Miami | Greenglades Condo No 9 Bl | 40-Y | Year | 1342 | 3 | 2.5 | 1 | $1,950 | 3 |
Miami | Villas of Deerwood Phase | 14818 | Month | 1464 | 3 | 2 | 1 | $1,900 | 5 |
Lake Worth | Sable Grove | 6173 | Year | 0 | 3 | 2.5 | 1 | $1,900 | 3 |
Lake Worth | Sabal Grove | 6171 | Month | 0 | 3 | 2.5 | 1 | $1,900 | 3 |
Miramar | Boardwalk at Vizcaya | 437 | Year | 1481 | 3 | 2.5 | 1 | $1,860 | 8 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Singer Island | Resort at Singer Island R | 752 | Month | 3082 | 4 | 4.5 | 0 | $9,000 | 42 |
Miami | Vizcayne | 3402/03 | Month | 2566 | 4 | 4 | 1 | $5,900 | 13 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | 33134 | 1925 | 0 | 2 | 2 | $675,000 | 8 | |
Miami | 33177 | 1960 | 0 | 2 | 1 | $295,000 | 1 | |
Homestead | 33032 | 2017 | 1441 | 2 | 2.5 | $238,000 | 6 | |
Homestead | 33032 | 2017 | 1521 | 2 | 2.5 | $238,000 | 6 | |
Indian Town | 34956 | 2000 | 916 | 212573 | 2 | 1 | $235,900 | 22 |
Margate | 33063 | 1975 | 1123 | 21780 | 2 | 1 | $219,900 | 18 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Lauderdale By The Sea | 33308 | 2000 | 4545 | 3 | 3.5 | $2,770,000 | 5 | |
Coral Gables | 33134 | 1924 | 2351 | 3 | 3 | $1,299,900 | 31 | |
Coral Gables | 33146 | 1956 | 2053 | 7875 | 3 | 2 | $898,000 | 0 |
Surfside | 33154 | 1941 | 1492 | 5600 | 3 | 2 | $739,000 | 12 |
Palmetto Bay | 33158 | 1954 | 1721 | 3 | 2 | $724,999 | 14 | |
South Miami | 33155 | 2018 | 1850 | 3 | 2 | $610,000 | 31 | |
Miami | 33155 | 1955 | 1967 | 3 | 2 | $569,000 | 18 | |
Homestead | 33030 | 1966 | 2418 | 3 | 2 | $499,000 | 3 | |
Miami | 33144 | 1958 | 1550 | 3 | 2 | $475,000 | 27 | |
Miami | 33185 | 1982 | 2261 | 3 | 2 | $450,000 | 6 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Pinecrest | 33156 | 2008 | 7609 | 7 | 8.5 | $2,550,000 | 42 | |
Parkland | 33076 | 2015 | 5359 | 0 | 5 | 5 | $1,599,900 | 37 |
Pinecrest | 33156 | 1955 | 4184 | 39204 | 4 | 3 | $1,460,000 | 48 |
Davie | 33330 | 2001 | 5370 | 5 | 4.5 | $1,342,500 | 21 | |
Weston | 33327 | 2001 | 4029 | 5 | 5 | $975,000 | 1 | |
Davie | 33325 | 2004 | 4967 | 0 | 6 | 5 | $830,000 | 0 |
Plantation | 33317 | 1954 | 3460 | 0 | 5 | 4 | $765,000 | 43 |
Doral | 33178 | 2000 | 3026 | 5 | 3 | $682,000 | 22 | |
Cooper City | 33026 | 1994 | 3498 | 17848 | 5 | 2.5 | $670,000 | 21 |
Miami | 33176 | 1975 | 2246 | 5 | 3 | $630,000 | 4 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
North Miami | Month | 600 | 1 | 1.5 | 0 | $1,125 | 8 |
Homestead | Year | 3764 | 1 | 1 | 1 | $750 | 1 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | Month | 1652 | 2 | 1 | 0 | $1,975 | 1 |
Miami | Month | 1000 | 2 | 1 | 1 | $1,850 | 28 |
Miramar | Year | 888 | 2 | 1 | 1 | $1,750 | 15 |
Hallandale | Year | 1350 | 2 | 1 | 1 | $1,300 | 9 |
Miami | Year | 780 | 2 | 1 | 0 | $1,250 | 6 |
Lauderhill | Year | 868 | 2 | 2 | 0 | $1,250 | 8 |
Miami | Month | 780 | 2 | 1 | 0 | $1,230 | 4 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | Month | 2053 | 3 | 2 | 0 | $5,000 | 0 |
Miami Beach | Month | 1898 | 3 | 2 | 0 | $4,750 | 5 |
Miami Shores | Month | 1913 | 3 | 2 | 0 | $3,500 | 22 |
Biscayne Park | Year | 1382 | 3 | 2 | 1 | $3,000 | 16 |
Miami | Year | 2399 | 3 | 4 | 1 | $2,900 | 27 |
Boca Raton | Year | 1828 | 3 | 2 | 1 | $2,750 | 20 |
Boca Raton | Year | 1677 | 3 | 2 | 1 | $2,615 | 15 |
Boca Raton | Year | 1742 | 3 | 2 | 1 | $2,499 | 20 |
Davie | Month | 1400 | 3 | 2 | 1 | $2,200 | 21 |
Boca Raton | Year | 1200 | 3 | 2 | 0 | $2,100 | 12 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Golden Beach | Month | 4796 | 4 | 4.5 | 0 | $15,000 | 47 |
Miramar | Month | 4853 | 5 | 3.5 | 1 | $5,800 | 3 |
Pembroke Pines | Month | 7900 | 4 | 4 | 1 | $5,000 | 39 |
Weston | Year | 3090 | 4 | 3.5 | 0 | $4,300 | 31 |
Pembroke Pines | Month | 3318 | 5 | 4 | 0 | $4,150 | 24 |
Cooper City | Month | 2320 | 4 | 3 | 0 | $3,800 | 24 |
Miami | Month | 2946 | 5 | 3 | 1 | $3,200 | 37 |
Plantation | Month | 3035 | 4 | 3.5 | 1 | $3,175 | 13 |
Miami | Year | 3601 | 5 | 3 | 1 | $2,400 | 7 |
Homestead | Year | 2110 | 4 | 2.5 | 1 | $2,200 | 2 |

¿Busca comprar, vender condos y casas, alquilar un espacio comercial? ¿Está buscando un gran espacio comercial, una gran vivienda multifamiliar, un complejo de apartamentos, un pasaje comercial o un condominio de oficinas? ¿Viene usted de otra parte y quiere comprar su primera vivienda, por lo que está en la búsqueda de un profesional que le ayude, eduque y guíe a través del proceso de compra aquí en los Estados Unidos? Si le interesa un condo en South Beach o una propiedad de aguas profundas en Miami Beach, una cas frente al océano o un buen negocio en un condo-hotel, condos en pre-construcción o una inversión inmobiliaria sensible para una segunda vivienda o propiedad de inversión, estoy aquí para asistirle. Bien sea que busque comprar una casa o un condo, una residencia de lujo, propiedad o piso cerca del agua con vista al mar, le encontraré ese condo ideal o elusiva casa soñada y la haré posible para usted para que obtenga el perfecto estilo de vida de South Beach, Miami Beach, Fort Lauderdale Beach o Golden Beach que siempre ha querido. El sector inmobiliario se está moviendo otra vez con un gran valor, ¡y excelentes ofertas! Por supuesto, necesitará de un buen agente inmobiliario en el que pueda confiar. Alguien que actúe como sus ojos y oídos en South Florida, que le explique todo el inventario existente y que le presente ¡un verdadero negocio! ¿Necesita un agente con conocimientos, experiencia, ética y visión? ¡Alguien que haga realidad las cosas! ¿Quiere a alguien que de verdad escuche lo que usted quiere y empareje su visión, estilo de vida y presupuesto con la propiedad adecuada para USTED?
¡Conversemos hoy!