Paramount International Real Estate
David Garcia
Paramount International Real Estate
Sí, ¡el clima de South Florida es maravilloso!
Tenemos playas, belleza, estilo, lugares para hacer compras, yates y veleros, hoteles grandiosos, restaurantes, clubes nocturnos, marinas, campos de golf y, por supuesto, ¡el mercado inmobiliario más solicitado del país!
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour y Ft. Lauderdale Beach son algunas de las marcas más reconocidas del mundo, sinónimos de ultra-lujo, bellas playas blancas, fina cocina y algunos de los paisajes arquitectónicos más hermosos del país.
.
CONDOS DESTACADOS – NUESTRAS ELECCIONES
Propiedades actuales en South Florida
-
Programador de videojuegos logró respuesta de...
por Daniel Parra el día 01/19/2021 a las 10:34 am
Hay un dicho que reza ¡El que persevera alcanza! Y esto fue lo que le ocurrió al […]
-
Don Francisco probó más de 25 dietas por su...
por MiamiDiario JM el día 01/19/2021 a las 10:22 am
El afamado conductor Don Francisco está pasando por un merecido descanso luego de una […]
-
Beatriz de Majo: ¿Está de nuevo China sobre sus...
por Daniel Parra el día 01/19/2021 a las 9:49 am
La economía china fue la única entre los países grandes del mundo que no se […]
BUSQUE SU HOGAR AHORA
¿Alguna vez soñó con vivir en un lugar mágico donde cada respiro se convierte en un recuerdo, donde los sueños están al alcance de la mano, donde el paso del tiempo se aminora? Miami es una ciudad donde el verano no termina, un lugar hermoso empapado por los cálidos y acogedores rayos del sol, donde belleza no es sólo una palabra sino una meta a alcanzar, un estilo de vida, un sueño a seguir.
Nuestra compañía es una agencia de bienes inmuebles que siempre está allí para ayudarle a encontrar las mejores propiedades en la ciudad bajo el sol. Los altamente calificados profesionales de la compañía siempre compartirán sus experiencias con usted. Si usted nunca se conforma con lo mínimo, si piensa en grande para ganar en grande, aspira a lo alto para vivir en lo alto, nuestra compañía es su mejor solución. Queremos ayudarlo a alcanzar el sueño.
Al comprar un inmueble en Miami se embarcará en un mágico viaje al mundo de la auténtica belleza natural, esplendor tropical e infinita luz del sol. Nos encantará ayudarle a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenemos años de experiencia en el campo de los bienes inmuebles y un equipo altamente profesional dedicado a darle el mejor servicio posible.
Le saluda atentamente,
Paramount International Real Estate
5 RAZONES PARA TENER UNA PROPIEDAD EN SOUTH FLORIDA
Cuando se trata de bienestar en términos de propiedad inmobiliaria, lo más sabio es comprar un hogar después de estudiar las tendencias demográficas y económicas del lugar en particular. Miami es una próspera área comercial e industrial que genera un tremendo crecimiento de puestos de trabajo.
Aparte de esto, Miami también tiene grandiosas escuelas, avanzados centros de salud, centros comerciales de clase mundial, mercados minoristas y mucho más. En general usted puede encontrar aquí todas esas cosas importantes que hacen habitable a este lugar. Además, los condos y las casas están disponibles a precios bastante competitivos. Así que si reserva su hogar aquí ahora, usted podrá ahorrar una buena suma de dinero después de unos cuantos años porque su tasa de crecimiento lo puede convertir en un lugar altamente costoso y competitivo.
Los promotores inmobiliarios han lanzado en Miami increíbles condos para la venta que ofrecen a los residentes o compradores un estilo de vida extraordinario. Muchas propiedades presentan una arquitectura distintiva, mientras que los hermosamente acabados condos, con las mejores características, le permiten vivir un estilo de vida rico y relajante. Con el objetivo de proporcionar confort, lujo y beneficios a los compradores, aquí se han creado las mejores especificaciones residenciales.
Esto incluye comodidades e instalaciones de vanguardia, como balcones con vidrios de gran tamaño resistentes a los huracanes, hermosas piscinas, valet parking, canchas de tenis y bádminton, parques infantiles, biblioteca, casa club, terraza, gimnasio moderno, centro de negocios, seguridad 24 horas, vestíbulo, TV por cable y Wi-Fi con especificaciones avanzadas de la marca de fábrica.
El mayor beneficio fiscal de ser propietario de una residencia en Miami, Florida, es que el comprador puede obtener una exención por vivienda familiar. Específicamente, los residentes de Florida pueden obtener una exención por hasta $50,000 por sus primeros hogares, y las personas mayores también pueden tener los mismos beneficios.
Muchas constructoras han construido grandes condominios de lujo que están disponibles a buenos y razonables precios. Para quienes compran su primera vivienda, han lanzado algunos esquemas en los que los compradores tendrán bastante espacio para negociar. Los expertos dicen que las tasas de propiedades en Miami, Florida, son accesibles en comparación con otras áreas de mercado inmobiliario en la nación.
Nuevos desarrollos destacados en South Florida
Ofertas recientes – ¡REGISTRADAS HOY!
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Green Diamond | 2006 | 1 | 2 | 1100 | 2000 | $814,000 | 2 |
Miami Beach | The Decoplage | 1202 | 1 | 1 | 820 | 1965 | $690,000 | 30 |
Miami | Paramount Miami | 2210 | 1 | 2 | 1185 | 2019 | $668,000 | 9 |
Miami | Sls Lux | 5007 | 1 | 2 | 0 | 2018 | $650,000 | 36 |
Miami | Echo Brickell Condo | 1204 | 1 | 1.5 | 735 | 2017 | $599,000 | 10 |
Sunny Isles Beach | Trump International | 2314 | 1 | 1 | 1021 | 2003 | $575,000 | |
Miami Beach | Bel-Aire on the Ocean Con | 1607 | 1 | 1.5 | 818 | 2004 | $569,000 | 14 |
Miami Beach | The Carriage House | 526 | 1 | 1 | 770 | 1967 | $530,000 | 37 |
Miami | Icon Brickell | 4106 | 1 | 1 | 816 | 2008 | $479,000 | 34 |
Miami | Sls | 3408 | 1 | 1.5 | 649 | 2016 | $450,000 | 23 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Echo | 4402 | 2 | 2.5 | 0 | 2017 | $1,825,000 | 23 |
Miami Beach | Green Diamond Condo | 3002 | 2 | 2 | 1530 | 2000 | $1,750,000 | 32 |
Aventura | Bellamare at William Isla | 301 | 2 | 2.5 | 2087 | 2005 | $1,700,000 | 18 |
Fort Lauderdale | The Ocean Resort | R2105 | 2 | 2 | 1184 | 2017 | $1,295,900 | 17 |
Sunny Isles Beach | Parque Towers Condo | 2403 | 2 | 3 | 0 | 2019 | $1,100,000 | 44 |
Miami Beach | Belle Towers | 2D | 2 | 2.5 | 1570 | 1958 | $1,050,000 | 30 |
Miami | Brickell Flatiron | 2412 | 2 | 2.5 | 1356 | 2019 | $1,020,000 | 24 |
Miami | Gran Paraiso | 806 | 2 | 2 | 1057 | 2019 | $930,000 | 10 |
Miami | Gran Paraiso | 604 | 2 | 3 | 1186 | 2019 | $891,000 | 28 |
Fort Lauderdale | W Ft Lauderdale Residence | 505 | 2 | 2 | 1176 | 2010 | $882,000 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | W South Beach Residence | 1204 | 3 | 2 | 0 | 2009 | $3,950,000 | 29 |
Miami | Three Tequesta | 4603 | 3 | 3.5 | 3506 | 2001 | $3,300,000 | 35 |
Miami Beach | Mar Del Plata Condo | 1804 | 3 | 4.5 | 4156 | 1976 | $2,625,000 | 29 |
Miami Beach | Spear at Aqua Condo | 1004 | 3 | 3.5 | 2203 | 2004 | $1,985,000 | 33 |
Sunny Isles Beach | Jade Ocean | 4204 | 3 | 3.5 | 1933 | 2009 | $1,925,000 | 33 |
Sunny Isles Beach | Jade Beach | 1608 | 3 | 3.5 | 1863 | 2008 | $1,565,000 | 3 |
Miami | Biscayne Beach | 807 | 3 | 4 | 1868 | 2017 | $1,399,000 | 43 |
Miami | Iconbrickell Condo No 1 | 3301 | 3 | 2.5 | 1825 | 2008 | $1,190,000 | |
Sunny Isles Beach | Parque Towers Condo | 4-1801 | 3 | 3.5 | 1892 | 2019 | $1,160,000 | 45 |
Sunny Isles Beach | Parque Tower | 51007 | 3 | 3.5 | 1892 | 2019 | $999,990 | 9 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Capobella Condo | PH1 & 2 | 8 | 9 | 8435 | 1995 | $13,900,000 | 49 |
Sunny Isles Beach | Reidences by Armani Casa | 1902 | 4 | 5.5 | 2682 | 2019 | $3,199,000 | 41 |
Aventura | Atlantic I at the Point C | 1101 | 5 | 5.5 | 4169 | 2004 | $2,300,000 | 33 |
Coral Gables | Gables Riviera Condo | 4895 | 5 | 4.5 | 3205 | 2018 | $2,099,000 | 33 |
Aventura | Marina Cove | 19D | 4 | 3 | 1927 | 1989 | $475,000 | 15 |
Doral | Madeira II | 4 | 2.5 | 2217 | 2008 | $446,000 | 14 | |
Pembroke Pines | Raintree Preserve | 4 | 4 | 1919 | 2019 | $425,000 | 22 | |
Hialeah | Aragon | 4 | 2.5 | 1862 | 2014 | $395,000 | 19 | |
Miami | Venetian Parc West | 17460 | 4 | 3.5 | 1710 | 2014 | $350,000 | 4 |
Miramar | Murano | 106 | 4 | 3.5 | 1815 | 2004 | $350,000 | 30 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Hollywood | Tides on Hollywood Beach | 7R | Monthly | 812 | 1 | 1 | 1 | $3,500 | 49 |
Miami | Paramount Miami World Cent | 2706 | Annually | 0 | 1 | 2 | 1 | $3,300 | 25 |
Miami | The Nine Mary Brickell | 2903 | Monthly | 937 | 1 | 1 | 1 | $3,300 | 38 |
Miami | Icon Brickell Condo No 3 | 1909 | Monthly | 953 | 1 | 1 | 1 | $3,200 | 27 |
Miami | 1300 S Miami Avenue Condo | 3804 | Annually | 699 | 1 | 1 | 1 | $3,200 | 20 |
Miami | Sls Brickell | 4303 | Monthly | 995 | 1 | 2 | 1 | $3,200 | 34 |
Miami | Biscayne Beach Condo | 3808 | Monthly | 790 | 1 | 2 | 1 | $3,000 | 30 |
Miami | 900 Biscayne Bay | 3604 | Monthly | 1023 | 1 | 2 | 1 | $2,800 | 7 |
Bal Harbour | Harbour House | 715 | Monthly | 896 | 1 | 1.5 | 1 | $2,700 | 15 |
Miami | Brickell Heights East Con | 2209 | Monthly | 738 | 1 | 1.5 | 1 | $2,550 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | 15701 Collins Condo | 1904 | Annually | 0 | 2 | 2.5 | 1 | $10,500 | 36 |
Sunny Isles Beach | 15701 Collins Condo | 2404 | Annually | 0 | 2 | 2.5 | 1 | $10,500 | 37 |
Hallandale Beach | Beach Club Two | 2808 | Monthly | 1458 | 2 | 2 | 1 | $5,500 | 12 |
Miami | Club Residences at Park G | 608 | Annually | 1107 | 2 | 2 | 1 | $4,400 | 49 |
Miami | Gran Paraiso Condo | 604 | Monthly | 1186 | 2 | 3 | 1 | $4,300 | 29 |
Miami Beach | Yacht Club at Portofino C | 3001 | Monthly | 1130 | 2 | 2 | 1 | $4,200 | 15 |
Key Biscayne | Cape Florida Club Condo P | 408 | Monthly | 1330 | 2 | 2 | 1 | $4,000 | 45 |
Key Biscayne | Key Colony No 2 Condo | 622 | Monthly | 1546 | 2 | 2 | 1 | $3,675 | 17 |
Miami | 3401 Midtown Condo | 3104 | Annually | 1096 | 2 | 2 | 1 | $3,500 | 59 |
Miami | 1800 Club Condo | 2207 | Monthly | 1222 | 2 | 2 | 1 | $3,500 | 30 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | Ritz Carlton Sunny Isles | 1502 | Monthly | 0 | 3 | 3.5 | 1 | $16,000 | 1 |
Miami | 801 Sma Residences Condo | 2801 | Monthly | 1613 | 3 | 4 | 1 | $9,200 | 22 |
Hollywood | 2711 Hollywood Beach Cond | 3301 | Monthly | 2088 | 3 | 3.5 | 1 | $7,500 | 22 |
Aventura | Bellini at Williams Islan | 904 | Annually | 2608 | 3 | 3.5 | 1 | $7,500 | 25 |
Hollywood | 4010 South Ocean Condo Ho | R2304 | Monthly | 1252 | 3 | 2 | 1 | $7,000 | 53 |
Sunny Isles Beach | La Perla Condo | PH4308 | Monthly | 2829 | 3 | 4.5 | 1 | $6,900 | 22 |
Miami | Aria on the Bay Condo | 1812 | Monthly | 2018 | 3 | 4 | 1 | $6,500 | 44 |
Miami | Club Residences at Park G | 1701 | Monthly | 1281 | 3 | 2.5 | 1 | $6,500 | 18 |
Miami | Aria on the Bay Condo | 1815 | Monthly | 2018 | 3 | 4 | 1 | $6,500 | 41 |
Sunny Isles Beach | 400 Sunny Isles Condo Eas | 1118 | Annually | 1705 | 3 | 2.5 | 1 | $5,000 | 67 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | Poinciana Island & Racquet | 410 | Monthly | 2650 | 4 | 3 | 1 | $5,400 | 14 |
Doral | Costa Del Sol | F-106 | Monthly | 1712 | 4 | 3 | 1 | $2,890 | 19 |
Doral | Doral Chase | Monthly | 1861 | 4 | 2.5 | 1 | $2,800 | 1 | |
Miami | Grand Lakes Phase I | 962 | Monthly | 1899 | 4 | 2.5 | 1 | $2,400 | 6 |
Homestead | Cutler Landings 1 St Addn | Annually | 1727 | 5 | 3 | 1 | $2,200 | 13 | |
Deerfield Beach | Dixie Heights | B | Annually | 2850 | 4 | 2 | 1 | $2,100 | |
Homestead | Silver Palm East Sec Thre | 23524 | Annually | 1811 | 4 | 3 | 1 | $2,000 | |
Homestead | Venetia Grove | Monthly | 1509 | 4 | 2.5 | 1 | $1,790 | 10 | |
Miami | Millerdale | 3 | Annually | 4242 | 4 | 4 | 1 | $1,175 | 7 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 33141 | 1950 | 1496 | 7200 | 2 | 2 | $719,000 | 58 |
Lighthouse Point | 33064 | 1961 | 1600 | 8234 | 2 | 2 | $490,000 | 24 |
Fort Lauderdale | 33315 | 1959 | 1082 | 6450 | 2 | 2 | $460,000 | 20 |
Miami | 33155 | 1949 | 1140 | 8600 | 2 | 1 | $425,000 | |
Dania Beach | 33004 | 1952 | 896 | 9183 | 2 | 1 | $410,000 | 4 |
Miami | 33155 | 1955 | 1118 | 5000 | 2 | 1 | $395,000 | |
Miami | 33145 | 1939 | 885 | 5500 | 2 | 1 | $379,000 | 15 |
Lake Worth | 33460 | 1975 | 1476 | 5000 | 2 | 2 | $369,900 | 27 |
Hallandale Beach | 33009 | 1956 | 930 | 6539 | 2 | 1 | $305,000 | 15 |
Sunrise | 33313 | 1970 | 1282 | 6001 | 2 | 2 | $300,000 | 21 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 33140 | 1959 | 2768 | 10500 | 3 | 3 | $4,300,000 | 44 |
Homestead | 33030 | 2009 | 2813 | 871200 | 3 | 3 | $3,499,900 | 23 |
Miami Beach | 33139 | 1936 | 2141 | 6400 | 3 | 3 | $1,950,000 | 29 |
Jupiter | 33478 | 2002 | 3332 | 34368 | 3 | 3.5 | $1,399,000 | 2 |
Coral Gables | 33134 | 1940 | 2318 | 7760 | 3 | 2 | $1,259,000 | 23 |
Coral Gables | 33146 | 1955 | 1935 | 7875 | 3 | 3 | $1,199,000 | 42 |
Miami Beach | 33141 | 1952 | 2069 | 7200 | 3 | 2 | $877,000 | |
Miami | 33176 | 1953 | 1160 | 40424 | 3 | 2 | $875,000 | 15 |
Miami | 33145 | 1940 | 1214 | 5850 | 3 | 2.5 | $799,000 | 2 |
Palmetto Bay | 33158 | 1968 | 1548 | 16117 | 3 | 2 | $675,000 | 27 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Jupiter | 33477 | 2016 | 17885 | 63832 | 6 | 8.5 | $32,500,000 | 45 |
Miami Beach | 33140 | 2016 | 3362 | 7320 | 4 | 4.5 | $4,290,000 | |
South Miami | 33143 | 2022 | 0 | 22204 | 6 | 6 | $3,840,000 | 19 |
Key Biscayne | 33149 | 1952 | 3786 | 8215 | 5 | 4 | $2,950,000 | 35 |
Miami | 33143 | 2018 | 4615 | 14203 | 4 | 3.5 | $2,199,000 | 41 |
Miami | 33133 | 2004 | 3930 | 7000 | 5 | 4 | $1,825,000 | 32 |
Doral | 33178 | 2017 | 3911 | 5100 | 5 | 5.5 | $1,800,000 | 51 |
Palm Beach Gardens | 33418 | 2019 | 5073 | 7712 | 5 | 5.5 | $1,749,000 | 38 |
Miami | 33143 | 1953 | 3393 | 11154 | 5 | 4 | $1,675,000 | 15 |
Coral Gables | 33134 | 2006 | 2821 | 11100 | 5 | 3 | $1,599,000 | 33 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Monthly | 1249 | 2 | 1 | 1 | $6,000 | 25 |
Fort Lauderdale | Monthly | 1384 | 2 | 2 | 1 | $3,100 | 20 |
Miami | Monthly | 1284 | 2 | 4 | 1 | $1,850 | 15 |
Cutler Bay | Monthly | 840 | 2 | 2 | 1 | $1,800 | 23 |
West Palm Beach | Monthly | 864 | 2 | 1 | 1 | $1,345 | 15 |
Miami | Monthly | 1350 | 2 | 1 | 1 | $1,100 | 28 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | Monthly | 2300 | 3 | 3.5 | 1 | $4,850 | 13 |
Coral Gables | Monthly | 1719 | 3 | 2 | 1 | $4,800 | 30 |
Miami | Monthly | 1940 | 3 | 2 | 1 | $4,000 | 19 |
Miami | Annually | 1447 | 3 | 2 | 1 | $3,600 | 25 |
Davie | Annually | 2295 | 3 | 2 | 1 | $3,000 | 29 |
Doral | Monthly | 1992 | 3 | 2.5 | 1 | $2,950 | |
Plantation | Monthly | 1984 | 3 | 3 | 1 | $2,800 | 18 |
South Miami | Annually | 1670 | 3 | 2 | 1 | $2,750 | 13 |
Miami | Monthly | 1388 | 3 | 2 | 1 | $2,750 | |
Hialeah | Annually | 1959 | 3 | 3 | 1 | $2,600 | 27 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Annually | 4645 | 4 | 3.5 | 1 | $30,000 | 51 |
Miami Beach | Monthly | 2000 | 4 | 4 | 1 | $15,000 | 27 |
Miami | Monthly | 3706 | 5 | 5.5 | 1 | $12,500 | 52 |
Parkland | Monthly | 3526 | 5 | 4.5 | 1 | $6,000 | 26 |
Miramar | Monthly | 4315 | 5 | 4.5 | 1 | $4,500 | 5 |
Cooper City | Monthly | 3215 | 6 | 4 | 1 | $4,500 | 48 |
Doral | Annually | 2602 | 4 | 4 | 1 | $3,600 | 19 |
Homestead | Monthly | 3910 | 5 | 3 | 1 | $3,250 | 12 |
Miramar | Annually | 2043 | 4 | 2.5 | 1 | $3,000 | 3 |
Miramar | Monthly | 2686 | 4 | 3 | 1 | $2,980 | 39 |

¿Busca comprar, vender condos y casas, alquilar un espacio comercial? ¿Está buscando un gran espacio comercial, una gran vivienda multifamiliar, un complejo de apartamentos, un pasaje comercial o un condominio de oficinas? ¿Viene usted de otra parte y quiere comprar su primera vivienda, por lo que está en la búsqueda de un profesional que le ayude, eduque y guíe a través del proceso de compra aquí en los Estados Unidos? Si le interesa un condo en South Beach o una propiedad de aguas profundas en Miami Beach, una cas frente al océano o un buen negocio en un condo-hotel, condos en pre-construcción o una inversión inmobiliaria sensible para una segunda vivienda o propiedad de inversión, estoy aquí para asistirle. Bien sea que busque comprar una casa o un condo, una residencia de lujo, propiedad o piso cerca del agua con vista al mar, le encontraré ese condo ideal o elusiva casa soñada y la haré posible para usted para que obtenga el perfecto estilo de vida de South Beach, Miami Beach, Fort Lauderdale Beach o Golden Beach que siempre ha querido. El sector inmobiliario se está moviendo otra vez con un gran valor, ¡y excelentes ofertas! Por supuesto, necesitará de un buen agente inmobiliario en el que pueda confiar. Alguien que actúe como sus ojos y oídos en South Florida, que le explique todo el inventario existente y que le presente ¡un verdadero negocio! ¿Necesita un agente con conocimientos, experiencia, ética y visión? ¡Alguien que haga realidad las cosas! ¿Quiere a alguien que de verdad escuche lo que usted quiere y empareje su visión, estilo de vida y presupuesto con la propiedad adecuada para USTED?
¡Conversemos hoy!